NewDay Ltd
Google-Play-Entwickler mit 15 Apps und insgesamt 4,6 Mio. Installationen.
15Apps
15Derzeit aktiv
4,6 Mio.Installationen gesamt
4.05Durchschnittsbewertung
21.03.2016Erste Veröffentlichung
Apps
| App | Installationen | Bewertung |
|---|---|---|
Aqua credit cardNewDay Ltd | 1 Mio.+ | 4.2 |
marbles cardNewDay Ltd | 5 Tsd.+ | 3.9 |
Argos PayNewDay Ltd | 5 Tsd.+ | — |
Debenhams Credit CardNewDay Ltd | 1 Tsd.+ | — |
Fluid cardNewDay Ltd | 1 Tsd.+ | — |
Pulse CardNewDay Ltd | 1 Tsd.+ | — |
Bip: Cardless creditNewDay Ltd | 1 Tsd.+ | — |
John Lewis Credit CardNewDay Ltd | 1 Tsd.+ | — |
Argos Classic Credit CardNewDay Ltd | 5 Tsd.+ | — |
NewpayNewDay Ltd | 5 Tsd.+ | — |
opus cardNewDay Ltd | 1 Tsd.+ | — |
Burton CardNewDay Ltd | 1 Tsd.+ | — |
Dorothy Perkins CardNewDay Ltd | 1 Tsd.+ | — |
TUI Credit CardNewDay Ltd | 1 Tsd.+ | — |
Wallis CardNewDay Ltd | 1 Tsd.+ | — |
Kontaktdaten der Entwickler (E-Mail, Telefon, Adresse) gibt es über die API im Business-Tarif.