28Apps
28Derzeit aktiv
19 Mio.Installationen gesamt
4.50Durchschnittsbewertung
14.09.2016Erste Veröffentlichung
Apps
| App | Installationen | Bewertung | Kategorie |
|---|
| 1 Mio.+ | 4.5 | Personalisierung |
| 1 Mio.+ | 4.1 | Personalisierung |
| 5 Tsd.+ | 4.4 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 4.6 | Personalisierung |
| 5 Tsd.+ | 4.7 | Personalisierung |
| 5 Tsd.+ | 4.6 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 4.4 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 3.5 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 4.7 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 4.2 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 5.0 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 4.2 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 4.2 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | — | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | — | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 4.9 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 5.0 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 4.7 | Personalisierung |
| 1 Tsd.+ | 4.8 | Personalisierung |
| 500+ | — | Personalisierung |
| 500+ | — | Personalisierung |
| 500+ | 4.6 | Personalisierung |
| 100+ | — | Personalisierung |
| 100+ | — | Personalisierung |
| 100+ | — | Personalisierung |
| 100+ | — | Personalisierung |
| 100+ | — | Personalisierung |
| 50+ | — | Personalisierung |
Kontaktdaten der Entwickler (E-Mail, Telefon, Adresse) gibt es über die API im Business-Tarif.