A+E Global Media
Google-Play-Entwickler mit 12 Apps und insgesamt 25 Mio. Installationen.
Website: aetv.com
12Apps
12Derzeit aktiv
25 Mio.Installationen gesamt
3.59Durchschnittsbewertung
18.06.2013Erste Veröffentlichung
Apps
| App | Installationen | Bewertung |
|---|---|---|
A&E: TV Shows That MatterA+E Global Media | 5 Mio.+ | 4.0 |
HISTORY: Shows & DocumentariesA+E Global Media | 5 Mio.+ | 4.1 |
Lifetime: TV Shows & MoviesA+E Global Media | 5 Mio.+ | 4.1 |
Lifetime Movie ClubA+E Global Media | 1 Mio.+ | 3.9 |
A&E: TV Shows That MatterA+E Global Media | 5 Tsd.+ | 2.5 |
HISTORY: Shows & DocumentariesA+E Global Media | 5 Tsd.+ | 2.9 |
Lifetime: TV Shows & MoviesA+E Global Media | 5 Tsd.+ | 3.3 |
HISTORY VaultA+E Global Media | 5 Tsd.+ | 4.1 |
A&E Crime CentralA+E Global Media | 1 Tsd.+ | 4.1 |
A&E Crime CentralA+E Global Media | 1 Tsd.+ | 3.5 |
History VaultA+E Global Media | 1 Tsd.+ | 2.7 |
Lifetime Movie ClubA+E Global Media | 1 Tsd.+ | 4.1 |
Kontaktdaten der Entwickler (E-Mail, Telefon, Adresse) gibt es über die API im Business-Tarif.